Hvor kan man sĂŚlge?
Priser pĂĽ skrot elmotorer og elektronik i Danmark
Find den aktuelle markedsvĂŚrdi af dit skrot elmotorer og elektronik i Danmark. Markedsanalyse opdateret den 18.11.2026. VĂŚlg skrothandlere med de bedste priser pĂĽ skrot elmotorer og elektronik og fĂĽ maksimal profit.
Gennemsnitspris for 1 kg af elmotorer (almindelige) ? Aktuel gennemsnitsvĂŚrdi for "elmotorer (almindelige)" i Danmark, beregnet baseret pĂĽ lokale skrotpladspriser.
5,90 kr.
Danmark: gennemsnit sidste 30 dage
Udvikling for 60 dage ? Viser den gennemsnitlige prisÌndring for "elmotorer (almindelige)" for de sidste 2 müneder. HjÌlper med at afgøre, om det er et godt tidspunkt at sÌlge.
âź
2,00 kr.
Priserne er faldet med 25,32%
Prisdatakilder ? Antallet af skrotpladser i Danmark, hvis priser vi bruger til at danne analysen for "elmotorer (almindelige)".
3 prislister
skrotpladser i Danmark
Online beregner for skrot elmotorer og elektronik
Estimeret vĂŚrdi:
0,00 kr.
BemÌrk venligst: dette er en omtrentlig beregning. Den nøjagtige vÌrdi vil blive bestemt af en specialist pü skrotpladsen efter inspektion.
Aktuelle priser pĂĽ skrot elmotorer og elektronik i Danmark
| Metaltype | Gennemsnitspris pris pr. kg | Prisinterval pris pr. kg |
|---|---|---|
| Elmotorer (Almindelige) | 5,90 kr. Efter virksomhedSammenlign priser fra forskellige virksomheder Efter byFind priser for denne kvalitet i andre byer | 4,60 kr. - 7,20 kr. |
| Elmotorer med Gear | 3,89 kr. Efter virksomhedSammenlign priser fra forskellige virksomheder Efter byFind priser for denne kvalitet i andre byer | 2,30 kr. - 5,00 kr. |
Prisudvikling og grafer for skrot elmotorer og elektronik i Danmark
Gennemsnitlig pristendens for elmotorer (almindelige) i Danmark
IndlĂŚserâŚ
Sammenligning efter byer
Opdaterer...
Seneste prisĂŚndringer pĂĽ skrot elmotorer og elektronik i Danmark
Nedenfor er en liste over de seneste ĂŚndringer i skrotpriser for skrot elmotorer og elektronik, som er registreret hos skrothandlere i Danmark. Disse data danner grundlag for vores analyser.
| DATO | METAL | PRIS | VIRKSOMHED |
|---|---|---|---|
| 5 dage siden | EL MOTOR | 7,20 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 7 dage siden | EL MOTOR MED GEAR | 4,85 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 12.11.2026 | EL MOTOR MED GEAR | 2,30 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 11.11.2026 | EL MOTOR MED GEAR | 5,00 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 10.11.2026 | EL MOTOR | 4,60 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 09.11.2026 | EL MOTOR MED GEAR | 2,30 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 06.11.2026 | EL MOTOR MED GEAR | 5,00 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 18.09.2026 | EL MOTOR MED GEAR | 5,80 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 14.09.2026 | EL MOTOR MED GEAR | 6,00 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 01.09.2026 | EL MOTOR | 7,90 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 25.08.2026 | EL MOTOR MED GEAR | 5,45 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 29.06.2026 | EL MOTOR | 7,70 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 29.06.2026 | EL MOTOR MED GEAR | 5,40 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 17.05.2026 | EL MOTOR | 7,50 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 17.05.2026 | EL MOTOR MED GEAR | 5,30 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 13.05.2026 | EL MOTOR | 4,75 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 06.05.2026 | EL MOTOR | 7,50 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 05.05.2026 | EL MOTOR MED GEAR | 3,15 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 03.05.2026 | EL MOTOR | 4,75 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 30.04.2026 | EL MOTOR | 7,50 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 30.04.2026 | EL MOTOR MED GEAR | 5,30 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 20.04.2026 | EL MOTOR | 4,75 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 20.04.2026 | EL MOTOR MED GEAR | 3,15 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 24.03.2026 | EL MOTOR | 4,95 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 23.03.2026 | EL MOTOR | 5,20 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 23.03.2026 | EL MOTOR MED GEAR | 2,90 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 09.03.2026 | EL MOTOR | 5,10 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 09.03.2026 | EL MOTOR MED GEAR | 3,20 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 19.02.2026 | EL MOTOR | 4,60 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 19.02.2026 | EL MOTOR MED GEAR | 2,80 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
IndlĂŚser...