Hvor kan man sĂŚlge?
Priser pĂĽ jernskrot og metalskrot i Danmark
Find den aktuelle markedsvĂŚrdi af dit jernskrot og metalskrot i Danmark. Markedsanalyse opdateret den 16.11.2026. VĂŚlg skrothandlere med de bedste priser pĂĽ jernskrot og metalskrot og fĂĽ maksimal profit.
Gennemsnitspris for 1 kg af nyt jern & industriskrot ? Aktuel gennemsnitsvĂŚrdi for "nyt jern & industriskrot" i Danmark, beregnet baseret pĂĽ lokale skrotpladspriser.
1,61 kr.
Danmark: gennemsnit sidste ĂĽr
Udvikling ? Viser den gennemsnitlige prisÌndring for "nyt jern & industriskrot" for den sidste periode. HjÌlper med at afgøre, om det er et godt tidspunkt at sÌlge.
--
ingen data
Prisdatakilder ? Antallet af skrotpladser i Danmark, hvis priser vi bruger til at danne analysen for "nyt jern & industriskrot".
3 prislister
skrotpladser i Danmark
Online beregner for jernskrot og metalskrot
Estimeret vĂŚrdi:
0,00 kr.
BemÌrk venligst: dette er en omtrentlig beregning. Den nøjagtige vÌrdi vil blive bestemt af en specialist pü skrotpladsen efter inspektion.
Aktuelle priser pĂĽ jernskrot og metalskrot i Danmark
| Metaltype | Gennemsnitspris pris pr. kg | Prisinterval pris pr. kg |
|---|---|---|
| Nyt Jern & Industriskrot | 1,61 kr. Efter virksomhedSammenlign priser fra forskellige virksomheder Efter byFind priser for denne kvalitet i andre byer | 1,61 kr. - 1,61 kr. |
| JernspĂĽner | 1,37 kr. Efter virksomhedSammenlign priser fra forskellige virksomheder Efter byFind priser for denne kvalitet i andre byer | 1,37 kr. - 1,37 kr. |
| Gammelt Klipjern & SvĂŚrt Jern | 1,32 kr. Efter virksomhedSammenlign priser fra forskellige virksomheder Efter byFind priser for denne kvalitet i andre byer | 1,05 kr. - 1,50 kr. |
| Shredder & Let Jern | 0,49 kr. Efter virksomhedSammenlign priser fra forskellige virksomheder Efter byFind priser for denne kvalitet i andre byer | 0,25 kr. - 0,65 kr. |
Prisudvikling og grafer for jernskrot og metalskrot i Danmark
Gennemsnitlig pristendens for nyt jern & industriskrot i Danmark
IndlĂŚserâŚ
Sammenligning efter byer
Opdaterer...
Seneste prisĂŚndringer pĂĽ jernskrot og metalskrot i Danmark
Nedenfor er en liste over de seneste ĂŚndringer i skrotpriser for jernskrot og metalskrot, som er registreret hos skrothandlere i Danmark. Disse data danner grundlag for vores analyser.
| DATO | METAL | PRIS | VIRKSOMHED |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | GL. JERN | 1,50 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 16.11.2026 | SHREDDER JERN | 0,65 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 12.11.2026 | GL. JERN | 1,05 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 12.11.2026 | SHREDDER JERN | 0,25 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 11.11.2026 | GL. JERN | 1,50 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 11.11.2026 | SHREDDER JERN | 0,65 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 09.11.2026 | GL. JERN | 1,05 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 09.11.2026 | SHREDDER JERN | 0,25 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 06.11.2026 | GL. JERN | 1,50 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 06.11.2026 | SHREDDER JERN | 0,65 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 14.09.2026 | GL. JERN | 1,45 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 14.09.2026 | SHREDDER JERN | 0,60 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 25.08.2026 | GL. JERN | 1,35 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 25.08.2026 | SHREDDER JERN | 0,50 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 04.08.2026 | GL. JERN | 1,30 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 04.08.2026 | SHREDDER JERN | 0,55 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 02.07.2026 | GL. JERN | 1,40 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 02.07.2026 | SHREDDER JERN | 0,60 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 30.06.2026 | GL. JERN | 1,50 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 30.06.2026 | SHREDDER JERN | 0,65 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 06.06.2026 | GL. JERN | 1,55 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 17.05.2026 | GL. JERN | 1,60 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 11.05.2026 | GL. JERN | 1,10 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 09.05.2026 | GL. JERN | 1,60 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 09.05.2026 | SHREDDER JERN | 0,70 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 06.05.2026 | GL. JERN | 1,50 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 03.05.2026 | GL. JERN | 1,00 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 30.04.2026 | GL. JERN | 1,50 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 30.04.2026 | SHREDDER JERN | 0,60 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
| 13.04.2026 | GL. JERN | 1,00 kr. | Jernmanden ApS Randers, Region Midtjylland Vis virksomhedsdetaljer |
IndlĂŚser...